Torneo: | GOTENIS27 VALENCIA |
Sede de juego: | CDM MONTEOLIVETE |
Poblacion: | Valencia |
Año de nacimiento: | 1974 |
Empunadura: | Diestro |
Tipo de reves: | A dos manos |
Donde suele jugar: | Polideportivo de Monteolivete, Campus Universidad de Valencia y Club de tenis Sporting |
Horario de juego: | Fines de semana |
ESTADISTICA GENERAL
TD | PJ | PG | PP | 25 ED | 26 ED | 27 ED | PUNTOS |
3 | 29 | 17 | 12 | 1060 | 910 | 650 | 2620 |
ENFRENTAMIENTOS CON OTROS JUGADORES